Wykres wielkości
Spodnie/dżinsy/szorty
| Rozmiar (cm) | Talia | Biodro | Długość |
| 28 | 71 | 82 | 100 |
| 30 | 76 | 87 | 101 |
| 32 | 81 | 92 | 102 |
| 34 | 86 | 97 | 103 |
| 36 | 91 | 100 | 104 |
|
Rozmiar |
Wzrost |
| 28 | 160 cm - 170 cm | 5ft3 - 5ft7 |
| 30 | 170 cm - 175 cm | 5ft7 - 5ft9 |
| 32 | 175 cm - 185 cm | 5ft9 - 6ft1 |
| 34 | 185 cm - 195 cm | 6ft1 - 6ft5 |
| 36 | 195 cm+| 6ft5+ |
Ścieki
|
Rozmiar |
Wzrost |
| S | 1 60 m - 170 m | 5ft3 - 5ft7 |
| M | 1 70 m - 1 80 m | 5ft7 - 5ft9 |
| L | 1 80 m - 190 m | 5ft9 - 6ft2 |
| Xl | 1 90 m+ | 6ft2+ |